酒店查询
长沙酒店预订排名
- ¥338起长沙汇富酒店
- ¥560起湖南天都国际会...
- ¥228起长沙国立金海大...
- ¥598起长沙新时空华程...
- ¥266起觅你酒店(长沙...
- ¥428起长沙同发大酒店
- ¥658起大成国际大酒店
长沙热门区域
长沙活动酒店推荐
- ¥2060起长沙芙蓉国温德...
- ¥658起大成国际大酒店
- ¥568起长沙五华酒店
- ¥298起长沙新时空康年...
- ¥268起长沙银河大酒店
长沙特价机票
长沙热门浏览酒店

- 列表查看
- 地图查看
- 图片查看
¥259 起
长沙长公馆酒店(原长沙江滨时尚商务酒店)
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人房 | ¥259 | 双份 | 双床 | 上网免费 | 预订 | |
| 标准单人房 | ¥259 | 双份 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 商务单人房 | ¥299 | 双份 | 大床 | 上网免费 | 预订 |
¥488 起
长沙中天大酒店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人房 | ¥488 | 无早 | 双床 | 无 | 预订 | |
| 标准单人房 | ¥488 | 无早 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 豪华双人房 | ¥668 | 无早 | 双床 | 无 | 预订 |
¥428 起
长沙同发大酒店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级单间 | ¥428 | 含早 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 高级标间 | ¥428 | 含早 | 双床 | 上网免费 | 预订 | |
| 电脑大床房 | ¥428 | 含早 | 大床 | 上网免费 | 预订 |
¥208 起
维也纳酒店(长沙步行街店)
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级单人房 | ¥208 | 无早 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 豪华单人房 | ¥238 | 无早 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 家庭景观房 | ¥268 | 无早 | 双床 | 上网免费 | 预订 |
¥298 起
长沙新时空康年大酒店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 时空圆床房(无窗) | ¥298 | 双份 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 时空双床房(无窗) | ¥298 | 双份 | 双床 | 上网免费 | 预订 | |
| 高级大床房 | ¥358 | 双份 | 大床 | 上网免费 | 预订 |
¥178 起
长沙金港湾酒店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华单人间 | ¥178 | 无早 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 豪华大床房 | ¥188 | 无早 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 商务单人间 | ¥198 | 无早 | 大床 | 上网免费 | 预订 |
¥113 起
格林豪泰(长沙袁家岭快捷酒店)
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单人房 | ¥113 | 无早 | 1.2米/床 | 无 | 预订 | |
| 大床房A | ¥151 | 无早 | 1.5米/床 | 无 | 预订 | |
| 大床房B | ¥161 | 无早 | 1.8米/床 | 无 | 预订 |
¥560 起
湖南天都国际会所酒店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级单人间 | ¥560 | 无早 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 高级双人间 | ¥560 | 无早 | 双床 | 上网免费 | 预订 | |
| 休闲房(麻将单间) | ¥610 | 无早 | 大床 | 上网免费 | 预订 |
¥498 起
湖南华悦大酒店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政单人间 | ¥598 | 双份 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 豪华双人间 | ¥498 | 双份 | 双床 | 上网免费 | ||
| 行政双人间 | ¥598 | 双份 | 双床 | 上网免费 |
¥2060 起
长沙芙蓉国温德姆至尊豪廷大酒店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级间(促销) | ¥2060 | 无早 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 豪华间(促销) | ¥2150 | 无早 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 高级单间 | ¥2288 | 无早 | 大床 | 上网收费 | 预订 |
¥268 起
长沙市银河大酒店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精品单间(含双早) | ¥268 | 2份 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 标准双人间B(含双早) | ¥268 | 2份 | 双床 | 上网免费 | 预订 | |
| 标准单间A(含双早) | ¥338 | 2份 | 大床 | 上网免费 | 预订 |
¥238 起
长沙日晟大酒店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商务间 | ¥258 | 含早 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 豪华日晟套房 | ¥408 | 含早 | 上网免费 | 预订 | ||
| 高级间 | ¥238 | 含早 | 大床 | 上网免费 |
¥298 起
湖南延年酒店(长沙)
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阳光单人间(含双早) | ¥298 | 2份 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 标准双人间(含双早) | ¥318 | 2份 | 双床 | 上网免费 | 预订 | |
| 标准单人间(含双早) | ¥318 | 2份 | 大床 | 上网免费 | 预订 |
¥468 起
长沙金源大酒店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪华大床房(天麟楼)(含双早) | ¥874 | 2份 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 豪华双人房(天麟楼)(含双早) | ¥874 | 2份 | 双床 | 上网免费 | 预订 | |
| 豪华单人房(天麟楼)(含单早) | ¥772 | 1份 | 单人床 | 上网免费 |
¥408 起
湖南上城军天酒店(长沙)
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准单人间(含双早) | ¥408 | 2份 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 标准双人间(含双早) | ¥428 | 2份 | 双床 | 上网免费 | 预订 | |
| 豪华双人间(含双早) | ¥458 | 2份 | 双床 | 上网免费 | 预订 |

