酒店查询
桂林酒店预订排名
- ¥298起桂林环球大酒店
- ¥188起桂林中山大酒店
- ¥720起桂林漓江大瀑布...
- ¥638起广西电网公司桂...
- ¥128起桂林桂江酒店
- ¥386起桂林榕湖饭店
- ¥132起格林豪泰(桂林...
桂林热门区域
桂林活动酒店推荐
- ¥588起桂林桂山华星酒...
- ¥386起桂林榕湖饭店
桂林特价机票
桂林热门浏览酒店

- 列表查看
- 地图查看
- 图片查看
¥298 起
桂林金水湾国际大酒店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥298 | 双份 | 双床 | 上网免费 | 预订 | |
| 标准单人间 | ¥298 | 双份 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 豪华单人间 | ¥388 | 双份 | 大床 | 上网免费 | 预订 |
¥720 起
桂林漓江大瀑布饭店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准房 | ¥720 | 无早 | 双床 | 无 | 预订 | |
| 江景房 | ¥920 | 无早 | 大床 | 无 | 预订 | |
| 行政房 | ¥1000 | 无早 | 大床 | 无 | 预订 |
¥128 起
桂林桂江酒店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特价房 | ¥128 | 无早 | 双床 | 上网免费 | 预订 | |
| 普通标间 | ¥148 | 无早 | 双床 | 上网免费 | 预订 | |
| 普通单间 | ¥148 | 无早 | 小床 | 上网免费 | 预订 |
¥128 起
奥森商务酒店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双人间 | ¥128 | 无早 | 双床 | 上网免费 | 预订 | |
| 大床房 | ¥128 | 无早 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 标准三人间 | ¥158 | 无早 | 三床 | 上网免费 | 预订 |
¥168 起
桂林归家快捷酒店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通标准间 | ¥168 | 无早 | 双床 | 上网免费 | 预订 | |
| 普通夫妻间 | ¥168 | 无早 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 豪华标准间 | ¥188 | 无早 | 上网免费 | 预订 |
¥198 起
桂林丽晶大酒店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准间 | ¥198 | 无早 | 双床 | 上网收费 | 预订 | |
| 豪华夫妻间 | ¥282 | 无早 | 大床 | 上网收费 | 预订 |
¥588 起
桂林桂山华星酒店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特价高级房(限量五间) | ¥588 | 无早 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 高级房 | ¥728 | 无早 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 高级江景房 | ¥798 | 无早 | 大床 | 上网免费 | 预订 |
¥132 起
格林豪泰(桂林火车站商务酒店)
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大床房A | ¥132 | 无早 | 1.5米/床 | 无 | 预订 | |
| 标准房 | ¥151 | 无早 | 1.2米/床 | 无 | 预订 | |
| 豪华大床房B | ¥170 | 无早 | 1.8米/床 | 无 | 预订 |
¥298 起
桂林四季春天酒店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准双床房 | ¥298 | 无早 | 双床 | 上网免费 | 预订 | |
| 标准大床房 | ¥318 | 无早 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 豪华江景数码房 | ¥438 | 无早 | 大床 | 上网免费 | 预订 |
¥238 起
桂林蓝宝石酒店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准房 | ¥238 | 无早 | 双床 | 上网免费 | 预订 | |
| 豪华大床房 | ¥258 | 无早 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 豪华双床房 | ¥288 | 无早 | 双床 | 上网免费 | 预订 |
¥298 起
桂林环球大酒店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准客房 | ¥298 | 无早 | 双床 | 上网免费 | 预订 | |
| 漓江客房 | ¥338 | 无早 | 双床 | 上网免费 | 预订 | |
| 行政套房 | ¥698 | 无早 | 大床 | 上网免费 | 预订 |
¥158 起
桂林新世纪大酒店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标间 | ¥158 | 无早 | 大床 | 上网收费 | 预订 | |
| 夫妻房 | ¥158 | 无早 | 大床 | 上网收费 | 预订 | |
| 数码E房 | ¥218 | 无早 | 大床 | 无 | 预订 |
¥386 起
桂林榕湖饭店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通双床房 | ¥386 | 无早 | 双床 | 上网免费 | 预订 | |
| 普通大床房 | ¥436 | 无早 | 大床 | 上网免费 | 预订 | |
| 豪华双人间 | ¥516 | 无早 | 双床 | 上网免费 | 预订 |
¥188 起
桂林中山大酒店
| 房型 | 门市价 | 日均价 | 早餐 | 床型 | 宽带 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特价房 | ¥188 | 无早 | 双床 | 上网免费 | 预订 | |
| 标准间 | ¥218 | 无早 | 双床 | 上网免费 | 预订 | |
| 夫妻间(大床) | ¥268 | 双份 | 大床 | 上网免费 | 预订 |

